2019级新生心理健康普查组织安排表(2019.10.10)
时间 | 学院分配 | 时间 | 学院负责人 |
东校区 10月21日(周一) 晚上(17:00-21:00) | 体育学院 59(本) 能动69(研) | 17:00—17:30 | 唐 宁18362883055 晏霄雯15952817513 |
船海122(研)+29转段生 | 17:30-18:00 | 王爱萍13852905832 | |
机械112(研)+6转段生 | 18:00-18:30 | 席 娟18852890820 | |
经管133(研) | 18:30-19:00 | 谢 莉13646107557 | |
电信122研 | 19:00-19:30 | 高亚文18260631773 | |
材料123(研) 理13(研) | 19:30-20:00 | 吕 晶15061423116 杨旺林18796010669 | |
环化59研 计算机82(研) | 20:00-20:30 | 隋芳芳18796012791 汪思敏18252710256 | |
南校区10月16日(周三)下午(16:00-21:00) | 粮食学院128(本) | 16:00-16:30 | 纪杨洋15077881632 |
电信460(本) | 16:30-17:30 | 高亚文18260631773 | |
经管481(本) | 18:30-19:30 | 谢 莉13646107557 | |
土建250(本)+45(研) | 19:30-20:30 | 郑 旭13951283136 | |
环化203(本) | 20:30-21:00 | 隋芳芳18796012791 | |
西校区 10月13日(周日) (8:00-15:30) | 深蓝120(本) 机械68(本) | 8:00-9:00 | 张苏婷15050869033 席 娟18852890820 |
机械200(本) | 9:00-9:30 | 席 娟18852890820 | |
生技137(本)+47(研) | 9:30-10:00 | 王荃15262908813 | |
外国语130(本)+24(研) 人文10(研) | 10:00-10:30 | 何 筠15052916677 侯传18362891760 | |
材料385(本) | 10:30-11:30 | 吕 晶15061423116 | |
船海321(本) | 12:00-13:00 | 王爱萍13852905832 | |
计算机397(本) | 13:00-14:00 | 汪思敏18252710256 | |
人文108(本) 能动95(本) | 14:00-14:30 | 侯 传18362891760 晏霄雯15952817513 | |
能动200(本) | 14:30-15:00 | 晏霄雯15952817513 | |
理221(本) | 15:00-15:30 | 杨旺林18796010669 | |
1.各学院组织安排时,按30分钟一批,一批按200人估算学生上机数量; | |||
2.各学院不同专业学生具体测试时间以所在院系安排为准,不安排补测; | |||
(东区计算机中心杨琳 8440116313151699589),测试负责人:安岭13861358502 | |||
(南区计算机中心方培鹰 13775531992);测试负责人:李艳玲13952881760 | |||
(西区计算机中心 黄士新 13852906660);测试负责人:张玲玲15951286459 | |||
6.请各学院负责人测试期间务必到场,负责现场组织工作,学生人数较多的可再安排一名教师或者学生助理协助工作; | |||
7.信息中心服务器运行维护:辛亦轩13655292061。 |